<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vino y Cavas &#124;PlaceresDiVinos.org &#187; Chile</title>
	<atom:link href="http://placeresdivinos.org/category/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://placeresdivinos.org</link>
	<description>Informacion sobre vinos y cepas en todo el Mundo. Viñas , catas y licores.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2008 18:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fournier hará vinos en Chile</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2007/02/19/fournier-hara-vinos-en-chile/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2007/02/19/fournier-hara-vinos-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 18:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Viñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/fournier-hara-vinos-en-chile/135/</guid>
		<description><![CDATA[El grupo bodeguero español O. Fournier anunció que iniciará operaciones en Chile, tras arrendar bodegas en el valle del Maule y que además alcanzó acuerdos de largo plazo (más de 60 años) con productores de uva cabernet sauvignon, merlot y carignan de viñas de secano, según manifestó el presidente de la firma hispana, José Manuel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo bodeguero español O. Fournier anunció que iniciará operaciones en Chile, tras arrendar bodegas en el valle del Maule y que además alcanzó acuerdos de largo plazo (más de 60 años) con productores de uva cabernet sauvignon, merlot y carignan de viñas de secano, según manifestó el presidente de la firma hispana, José Manuel Ortega, a EFE.</p>
<p>El ejecutivo del conglomerado -que en la actualidad elabora vinos en Argentina y España-, agregó que obtienen sauvignon blanc a escasos diez kilómetros de Isla Negra, donde vivió el poeta chileno Pablo Neruda.<span id="more-135"></span></p>
<p>En el mediano plazo, precisó que el grupo hispano invertirá en torno a US$ 6 millones durante el próximo quinquenio en la adquisición de terrenos y viñedos, además de la construcción de bodegas en las dos zonas señaladas.</p>
<p>Aunque es de capitales españoles, O. Fournier empezó sus operaciones en Mendoza en 2000 con la compra de 263 hectáreas de viñedos y una antigua bodega en la zona de La Consulta al pie de la Cordillera de Los Andes, lugares en donde la firma ya acumula una inversión cercana a los US$ 10 millones.</p>
<p>Uno de los vinos de la primera cosecha de la bodega, el Alfa Cruz Blend 2001, recibió el premio al menjor vino argentino del “Internacional Wine Challenge”. Esta bodega argentina produjo el año pasado cerca de 600.000 botellas y sus ingresos superaron los US$ 1,2 millones.</p>
<p>En 2002, el grupo adquirió 100 hectáreas de viñedos y una bodega en una de las zonas de España con mayor tradición vitivinícola, la Ribera del Duero, donde han centrado su producción en el tempranillo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placeresdivinos.org/2007/02/19/fournier-hara-vinos-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportaciones vinos chilenos crecen 9,7 %</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2007/02/05/exportaciones-vinos-chilenos-crecen-97/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2007/02/05/exportaciones-vinos-chilenos-crecen-97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/exportaciones-vinos-chilenos-crecen-97/133/</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones de vinos de Chile alcanzaron en valor a 962,5 millones de dólares en el 2006, un alza interanual de un 9,7 por ciento, en un desempeño &#8220;bueno&#8221; para la industria aunque la rentabilidad del sector siguió afectada por una fortaleza del peso frente al dólar.Según cifras de la agrupación Wines of Chile difundidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las exportaciones de vinos de Chile alcanzaron en valor a 962,5 millones de dólares en el 2006, un alza interanual de un 9,7 por ciento, en un desempeño &#8220;bueno&#8221; para la industria aunque la rentabilidad del sector siguió afectada por una fortaleza del peso frente al dólar.Según cifras de la agrupación Wines of Chile difundidas el viernes, medidos en litros las exportaciones de vinos del país crecieron un 13,4 por ciento en el 2006, aunque el precio promedio cayó un 3,3 por ciento.<span id="more-133"></span></p>
<p>&#8220;El nivel de las exportaciones fue bastante bueno (&#8230;) pero en términos de rentabilidad el tipo de cambio afecta mucho,&#8221; dijo a periodistas Ricardo Letelier, gerente general de Wines of Chile, que representa a 90 viñas, incluyendo a la mayor exportadora de vinos del país, Concha y Toro .</p>
<p>&#8220;Un 10 por ciento (de aumento) en valor es bastante exitoso,&#8221; añadió.</p>
<p>Letelier dijo que la fortaleza del peso frente al dólar ha convertido a Chile sea un país más &#8220;caro&#8221; comparado con otros productores de vinos en el mundo, pero un mayor esfuerzo exportador de los empresarios chilenos contribuyó al aumento de los envíos el año pasado.</p>
<p>En diciembre del 2006 frente al mismo mes del 2005, las exportaciones chilenas de vinos crecieron un 20,7 por ciento en valor y un 45,8 por ciento en litros, favorecidas por una baja base de comparación, aunque el precio promedio cayó un 17,6 por ciento.</p>
<p>CONCHA Y TORO CRECE EN VINO EMBOTELLADO</p>
<p>Las exportaciones de vino embotellado explicaron el grueso de los envíos chilenos de este producto en valor, con unos 824,9 millones de dólares en el 2006 y un alza de 10,5 por ciento. Los principales destinos fueron Estados Unidos y Gran Bretaña.</p>
<p>Medidos en litros, las exportaciones de vinos embotellados aumentaron un 6,6 por ciento en el 2006.</p>
<p>Los envíos de vinos embotellados de Concha y Toro subieron en valor entre enero y diciembre del 2006 un 14 por ciento, a 175,6 millones de dólares.</p>
<p>Las exportaciones de vinos embotellados de Viña San Pedro, una filial del grupo cervecero CCU, cayeron en valor un 0,1 por ciento en el 2006 a 44,5 millones de dólares; mientras que las de Viña Santa Rita subieron un 3,1 por ciento, a 40,2 millones de dólares.</p>
<p>En litros, los envíos embotellados de Concha y Toro crecieron un 7,9 por ciento en el 2006, los de San Pedro cayeron un 2,3 por ciento y los de Santa Rita aumentaron un 1 por ciento.</p>
<p>El precio promedio de los vinos embotellados por Concha y Toro trepó un 5,6 por ciento el año pasado, mientras que los de San Pedro y Santa Rita subieron un 2,2 por ciento, cada uno.</p>
<p>META PARA EL 2010</p>
<p>La meta de Wines of Chile es que las exportaciones chilenas de vinos lleguen a unos 1.200 millones de dólares en el 2010, la que se puede alcanzar si se logran tasas de crecimiento anuales de entre el 5 y el 6 por ciento.</p>
<p>&#8220;Chile tiene la capacidad productiva para llegar a la meta (&#8230;) lo que hay que hacer es invertir en mercados,&#8221; dijo Letelier.</p>
<p>El directivo dijo que es difícil proyectar la evolución que tendrán las exportaciones de vinos chilenos en el 2007, pero aseguró que Wines of Chile buscará hacer crecer la participación en Estados Unidos, donde las ventas de vinos chilenos apenas crecieron un 0,7 por ciento en el 2006.</p>
<p>Chile tiene una participación de mercado del 2 por ciento en Estados Unidos, donde el 70 por ciento de los vinos que se consumen son de ese mismo país.</p>
<p>via:reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placeresdivinos.org/2007/02/05/exportaciones-vinos-chilenos-crecen-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vino chileno se prepara para un 2007 difícil</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2007/01/05/el-vino-chileno-se-prepara-para-un-2007-dificil/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2007/01/05/el-vino-chileno-se-prepara-para-un-2007-dificil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 19:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/el-vino-chileno-se-prepara-para-un-2007-dificil/117/</guid>
		<description><![CDATA[En medio de profundos cambios en la industria como la unión de viñas “grandes” y “chicas”, a través de la fusión de Chilevid y Viñas de Chile dentro de la organización “Wines of Chile”, los productores deberán hacer frente a este escenario sin descuidar la imagen ni la calidad de su producto. La depreciación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En medio de profundos cambios en la industria como la unión de viñas “grandes” y “chicas”, a través de la fusión de Chilevid y Viñas de Chile dentro de la organización “Wines of Chile”, los productores deberán hacer frente a este escenario sin descuidar la imagen ni la calidad de su producto. La depreciación de la moneda chilena y la caída del precio de la uva, a causa de la abundante vendimia que se espera para esta temporada, son los principales obstáculos que la industria vitivinícola deberá sortear durante 2007.<span id="more-117"></span> Así lo indica un análisis de la consultora Andes Wine que desgranó en un informe los profundos cambios que el sector experimentó durante 2006, como la baja en el precio del dólar, la alta competitividad o el aumento de las exportaciones de vino a granel, que sentaron las bases para el surgimiento de un nuevo Chile vitivinícola. &#8220;La señal del cambio radical fue el término de las diferencias entre las ‘viñas grandes’ y ‘viñas chicas’ con la fusión de las asociaciones gremiales de Chilevid y Viñas de Chile para enfrentar en conjunto el negocio del vino con ‘Vinos de Chile’, dejando a Wines of Chile como el ala de promoción internacional de más de 90 viñas asociadas&#8221;, explicaron desde Andes Wines. Tanto Rene Merino (ex Chilevid) como Aníbal Ariztía (ex Viñas de Chile) señalaron en su momento que 2007 no será un año fácil, resumiendo la apretada situación de los viñateros. Por otra parte, Andes Wine destacó el surgimiento de zonas extremas, como Limari, Elqui y Bío Bío, que fueron escogidas por viñas grandes para aumentar su portafolio de productos, lo que deja de manifiesto que en 2007 la uva orgánica será una oportunidad concreta para crecer y mejorar la imagen de muchas empresas del rubro, siendo el sector de Punitaqui, en Limari, la opción mas evidente luego que viñas como Santa Rita o Concha y Toro compraran la mayoría de los viñedos de ese valle nortino. &#8220;La contracción del negocio del vino continuará ya sea mediante rumores de venta para llamar la atención de potenciales compradores o a través de las compras a puertas cerradas como la que se realizó recientemente en el Valle del Bío Bío, con la adjudicación de la Viña Canata por parte del conglomerado Córpora, que puso a la zona sureña en el ojo del huracán luego de que otras viñas mostraran interés de seguir creciendo en esta área de reconocida calidad para Pinot Noir y Sauvignon Blanc, por dar unos ejemplos&#8221;, agregaron desde Andes Wines. Imagen país El sector chileno también deberá &#8220;continuar creando una imagen país&#8221; para seguir posicionando los vinos en el extranjero, evitando así que naciones emergentes en el negocio, como Nueva Zelandia, Sudáfrica o Argentina, ganen el espacio alcanzado por Chile usando campañas más agresivas que asocian el vino a conceptos más efectivos como aventura, tango, cordillera o canguros. &#8220;El tiempo pasa y las ideas deben ser capaces de seducir a los mercados con estrategias de alto impacto global, basadas en buenas ideas mas allá de seguir invirtiendo en la creación de un logo representativo y de frases de fácil recordación. La gran preocupación siempre será el bajo financiamiento disponible para promocionar los vinos chilenos en el extranjero, si se compara con presupuestos como el de España o Australia&#8221;, señalaron. Cepas de 2006 Según fuentes del sector, 2006 será recordado como el año de consolidación de la cepa carmenere como concepto diferenciador y propio de Chile, ya que más allá de las millonarias inversiones que las viñas de prestigio realizaron para lanzar vinos Premium con Carmenere, el país fue capaz de alzar a esta cepa como la artífice del renacimiento de aquella perdida en Francia, lo que sedujo a importadores, distribuidores y periodistas especializados. El fenómeno alcanzó tal grado que algunos productores argentinos, estadounidenses e italianos han comenzado a invertir en la producción de esta cepa con la intención de sacar una tajada de este prometedor mercado. Entre las actividades relacionadas, el Círculo del Vino de Andes Wines trajo desde estos países vinos (Carmenere) para ser degustados frente a un panel liderado por el periodista de vinos Eduardo Brethauer, confirmando que Chile no debe perder el foco de continuar la mejora en la calidad y prestigio de lo logrado hasta el momento, ya que competidores directos iniciaron la comercialización de estos mostos. Un elemento que la empresa destaca como no advertido por la industria local es el inminente arribo al país de marcas australianas que no sólo persiguen vender vinos de la tierra del canguro, si no más bien para expandir el negocio, ya sea mediante fusiones o compras a futuro. A ello se suma que el vino australiano ya está en crisis por los mismos motivos que enfrenta el sector chileno, con caídas muy abruptas en los precios y con una demanda muy inferior a la oferta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placeresdivinos.org/2007/01/05/el-vino-chileno-se-prepara-para-un-2007-dificil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportaciones de vinos crecen en valor y volumen</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2007/01/04/exportaciones-de-vinos-crecen-en-valor-y-volumen/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2007/01/04/exportaciones-de-vinos-crecen-en-valor-y-volumen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 14:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/exportaciones-de-vinos-crecen-en-valor-y-volumen/116/</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones de vinos chilenos llegaron a 950 millones de dólares y 462 millones de litros entre diciembre de 2005 y el pasado noviembre, con un aumento del 6,4 por ciento en valor y del 6,9 por ciento en volumen respecto de los doce meses anteriores, informaron hoy fuentes empresariales.
Entre enero y noviembre de 2006, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las exportaciones de vinos chilenos llegaron a 950 millones de dólares y 462 millones de litros entre diciembre de 2005 y el pasado noviembre, con un aumento del 6,4 por ciento en valor y del 6,9 por ciento en volumen respecto de los doce meses anteriores, informaron hoy fuentes empresariales.</p>
<p>Entre enero y noviembre de 2006, esas exportaciones sumaron 891 millones de dólares, precisó el informe, proporcionado por Wines of Chile. <span id="more-116"></span></p>
<p>La entidad destacó la evolución de las exportaciones de vinos embotellados, que en noviembre anotaron un aumento interanual del 38,7 por ciento en valor y del 27,1 por ciento en volumen.</p>
<p>Entre enero y noviembre, las ventas de vinos embotellados al exterior se incrementaron un 10,1 por ciento en valor y un 6,4 por ciento en volumen, al sumar 764 millones de dólares y 267 millones de litros, indicó el informe.</p>
<p>En doce meses a noviembre, se registraron exportaciones por 816 millones de dólares y 286 millones de litros, que suponen aumentos del 7,9 y 4,5 por ciento, respectivamente.</p>
<p>En cuanto a los vinos a granel, entre enero y noviembre anotaron ventas al exterior por 91 millones de dólares y 147 millones de litros, que suponen aumentos interanuales del 29,3 en valor y del 125,5 por ciento en volumen.</p>
<p>Los principales mercados de los vinos embotellados chilenos fueron entre enero y noviembre del año pasado el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.</p>
<p>En el caso del Reino Unido, las exportaciones sumaron 136 millones de dólares y 6,5 millones de cajas entre enero y noviembre, que suponen aumentos interanuales del 9,5 y del 10,5 por ciento, respectivamente.</p>
<p>En doce meses a noviembre, las ventas al Reino Unido sumaron 145 millones de dólares y siete millones de cajas.</p>
<p>En el caso de EEUU, entre enero y noviembre las exportaciones sumaron 136 millones de dólares y 5,4 millones de cajas, que representan un aumento del 0,2 por ciento en valor y un descenso del 6 por ciento en volumen.</p>
<p>Canadá, en tanto, anotó compras de vinos chilenos por 48,8 millones de dólares y 1,4 millones de cajas entre enero y noviembre pasados, con aumentos interanuales del 16,2 por ciento en valor y del 7,7 por ciento en volumen. <!--/TEXTarticulo--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placeresdivinos.org/2007/01/04/exportaciones-de-vinos-crecen-en-valor-y-volumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bisquertt,casa la joya gran reserva,cabernet sauvignon</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2006/12/27/bisquerttcasa-la-joya-gran-reservacabernet-sauvignon/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2006/12/27/bisquerttcasa-la-joya-gran-reservacabernet-sauvignon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 12:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/bisquerttcasa-la-joya-gran-reservacabernet-sauvignon/111/</guid>
		<description><![CDATA[Por lo general, los climas cálidos pueden ir muy bien con variedades tintas que se adaptan a tales condiciones como el syrah, el carmener, la cariñena, la garnacha, todas variedades de estilo mediterráneo que gustan de larga horas de sol y que necesitan el calor para lograr que su textura tanto como su aroma lleguen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo general, los climas cálidos pueden ir muy bien con variedades tintas que se adaptan a tales condiciones como el syrah, el carmener, la cariñena, la garnacha, todas variedades de estilo mediterráneo que gustan de larga horas de sol y que necesitan el calor para lograr que su textura tanto como su aroma lleguen a un equilibrio.</p>
<p>Sin embargo, hay otras cepas tintas que no se llevan bien con el sol y el exceso de calor. El ejemplo más obvio es el pinot noir, cepa que todos sabemos gusta de situaciones más frescas. Otra también es el merlot y el cabernet franc. En un punto intermedio, podríamos decir, está el cabernet sauvignon.<span id="more-111"></span> Aunque personalmente tiendo a preferir aquellos ejemplos de climas frescos (no fríos), hay excepciones en climas cálidos que a veces funcionan sin que el resultado embrutezca al vino, sin que lo llene de alcohol o deje su acidez por los suelos junto a aromas a ciruelas secas. Frescor cero.</p>
<p>Una de esas excepciones es, en ciertas ocasiones, Colchagua y también en ciertas ocasiones Bisquertt como es el caso de este estupendo , un tinto que si bien tiene fruta negra propia de su clima, también ofrece mucha fruta roja y especias, sobre un cuerpo potente, nervioso y súper concentrado, del tipo de vinos que no habría que tocar en, por lo menos, un par de años para sentir cómo esos taninos y esa madera se ensamblan con la potente carga fruta de este portento colchagüino, un vino que sin ser para nada sobre maduro o sobre extraído, ofrece fuerza y dureza para un buen asado de cordero al palo.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placeresdivinos.org/2006/12/27/bisquerttcasa-la-joya-gran-reservacabernet-sauvignon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina y Chile, tras los ingleses con paladar por el vino</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2006/12/26/argentina-y-chile-tras-los-ingleses-con-paladar-por-el-vino/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2006/12/26/argentina-y-chile-tras-los-ingleses-con-paladar-por-el-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 14:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/argentina-y-chile-tras-los-ingleses-con-paladar-por-el-vino/109/</guid>
		<description><![CDATA[Inglaterra es el país importador más apetecido para los vinos del nuevo mundo debido a su alta especialización y consumo. Los vecinos no son la excepción en esta carrera por captar una mayor cuota del mercado.
Esa pelea por los mercados es especialmente marcada luego de que en los últimos años Argentina iniciara un plan exportador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inglaterra es el país importador más apetecido para los vinos del nuevo mundo debido a su alta especialización y consumo. Los vecinos no son la excepción en esta carrera por captar una mayor cuota del mercado.</p>
<p>Esa pelea por los mercados es especialmente marcada luego de que en los últimos años Argentina iniciara un plan exportador más claro y Chile se consolidara en un nicho tras varios años apostando por el mercado británico. <span id="more-109"></span></p>
<p>Actualmente, los vinos chilenos gozan de una imagen de “best value”, segmento del mercado donde están las ganancias para muchas de las viñas que actualmente exportan al Reino Unido. También, es el target de los australianos y sudafricanos que ven en este nicho que Chile tiene bien arraigado, una opción para crecer en participación.<br />
Argentina por su parte, recién inicia un trabajo de creación de marca en uno de los países que más vinos importa y han tenido ciertas dificultades debido a la poca cohesión de sus bodegas además del poco conocimiento por parte de los consumidores, según señala Maximiliano Morales de la Consultora Andes Wines Communications.</p>
<p>El importador de vinos Bottle Green, representado por Nick Butler señaló que, “en cuanto a la estrategia de marketing, Chile se ha sido organizado y se ha focalizado por muchos años y les ha ido bien. La oferta chilena fue clara en cuanto a la comunicación y se enfocó en vinos de una relación precio calidad consistente, para luego pasar a desarrollar una oferta más sofisticada con precios mayores y mayor complejidad. Han sido sólidos gracias a vinos consistentes que se han ganado la confianza del consumidor británico.”</p>
<p>Por su parte, Wink Lorch, Wine Educator &#038; Writer considera que los vinos chilenos todavía tienen una mejor imagen que los argentinos, ya que muchos consumidores no son conscientes de que Argentina produce buenos vinos…o que siquiera producen vinos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placeresdivinos.org/2006/12/26/argentina-y-chile-tras-los-ingleses-con-paladar-por-el-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza estratégica entre ProChile y Viña Casa Donoso</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2006/12/11/alianza-estrategica-entre-prochile-y-vina-casa-donoso/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2006/12/11/alianza-estrategica-entre-prochile-y-vina-casa-donoso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Viñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/alianza-estrategica-entre-prochile-y-vina-casa-donoso/98/</guid>
		<description><![CDATA[A más de 25 mercados alrededor del mundo serán destinados los vinos &#8220;1536&#8243; y &#8220;Bicentenario&#8221; de la Viña Casa Donoso que, desde el pasado jueves, lucen en sus etiquetas la marca &#8220;Chile All Ways Surprising&#8221;.De esta forma, se concreta la incorporación de la empresa privada en un esfuerzo país que queda ratificada a través del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A más de 25 mercados alrededor del mundo serán destinados los vinos &#8220;1536&#8243; y &#8220;Bicentenario&#8221; de la Viña Casa Donoso que, desde el pasado jueves, lucen en sus etiquetas la marca &#8220;Chile All Ways Surprising&#8221;.De esta forma, se concreta la incorporación de la empresa privada en un esfuerzo país que queda ratificada a través del convenio de cooperación firmado en Talca, entre ProChile y la Viña Casa Donoso.<span id="more-98"></span></p>
<p>Estos vinos son de calidad <em>Premium</em>, se convierten en el primer producto chileno de exportación que incluye la imagen-país, marcando así el inicio de un ambicioso plan de trabajo entre el sector público y el privado, a través de la identificación y apropiación de la imagen de nuestro país en los distintos productos y servicios de exportación.</p>
<p>Una geografía sobrecogedora, variada y pura; gente cálida, eficiente y emprendedora; y un país estable, abierto al mundo, con instituciones que funcionan y donde la palabra se cumple, se sintetizaron en el slogan &#8220;Chile sorprende, siempre&#8221; o &#8220;Chile All Ways Surprising&#8221;.<br />
Alicia Frohmann, directora de ProChile, destacó la iniciativa que forma parte del trabajo que viene desarrollando la entidad.<br />
&#8220;Contar con una imagen-país permite unificar esfuerzos, optimizar recursos y potenciar un común denominador de las acciones específicas que desarrollan entidades públicas y privadas en materia de imagen, tanto a nivel nacional como internacional. Esta acción de hoy resume en concreto, todas estas ventajas&#8221;, precisó Frohmann.<br />
Este proceso se inició el año 2004 bajo el alero del Consejo Público Privado de Imagen-País coordinado por ProChile, que tras una serie de reuniones, llamado a licitación y consenso pleno respecto de la nueva marca, derivaron en el lanzamiento de la imagen en noviembre de 2005.</p>
<p>Los vinos son los productos chilenos de exportación por excelencia, destacando en el caso de los vinos embotellados, su plus de llegar hasta la mesa con la denominación de origen y en este caso, con la marca <em>Chile</em>.</p>
<p>Entre los principales mercados de destino de Viña Casa Donoso destaca Reino Unido, Alemania, Brasil, Japón, Rusia, Bélgica, Taiwán y Corea. En septiembre de este año, los envíos de vinos embotellados de la empresa alcanzaban los US$1.635.069, un 76,2 por ciento más que el mismo período del año 2005.</p>
<p>En tanto, la industria vitivinícola en general, experimentó un positivo aumento en sus exportaciones, las que se tradujeron en 658 millones de dólares en lo que va del año.</p>
<p>Esta acción se suma a otras de gran impacto como la desarrollada en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde se da la bienvenida al visitante extranjero con gigantografías de las imágenes más representativas de nuestra geografía y productos y servicios de exportación. Asimismo, tanto las pantallas de LAN como la revista de vuelos IN LAN, incluyen actualmente, la nueva marca de <em>Chile</em>.</p>
<p>La segunda etapa de este trabajo, que ya se inició, contempla un completo plan de posicionamiento y testeo de la Marca País en cinco mercados: Alemania, Francia, China, Corea y Estados Unidos. Se desarrollarán actividades de alto impacto que contemplan invitación a periodistas, realización de eventos de promoción país, estudios de percepción de marca y presencia en medios de comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placeresdivinos.org/2006/12/11/alianza-estrategica-entre-prochile-y-vina-casa-donoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Tarapacá</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2006/11/30/gran-tarapaca/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2006/11/30/gran-tarapaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 18:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/gran-tarapaca/87/</guid>
		<description><![CDATA[Gran Tarapacá es un vino tinto chileno muy placentero. Ya se los había recomendado ayer sin hacer muchos comentarios al respecto. Gran Tarapacá, vino de uva Cabernet Sauvignon, del año 2002, es un vino bastante tánico, con mucho cuerpo algo fuerte y un pronunciado aroma a frutas rojas. Como vino de acompañamiento de carnes o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran Tarapacá es un vino tinto chileno muy placentero. Ya se los había recomendado ayer sin hacer muchos comentarios al respecto. Gran Tarapacá, vino de uva Cabernet Sauvignon, del año 2002, es un vino bastante tánico, con mucho cuerpo algo fuerte y un pronunciado aroma a frutas rojas. Como vino de acompañamiento de carnes o quesos fuertes es perfecto.<span id="more-87"></span>Lo pueden encontrar en casi todas partes en México ya que tiene una muy buena distribución. No es un gran vino de renombre internacional pero vale la pena que lo prueben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placeresdivinos.org/2006/11/30/gran-tarapaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120 de Santa Rita</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2006/11/30/120-de-santa-rita/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2006/11/30/120-de-santa-rita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 18:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/120-de-santa-rita/75/</guid>
		<description><![CDATA[Este es un vino chileno de uva Cabernet Sauvignon, como tantos otros. Color fuerte, rojo intenso con un aroma a ciruela pero pasadito de alcohol que lo hace bastante rasposo. Sin ser malo no podemos decir que el 120 de Santa Rita sea un vino muy bueno. Podríamos catalogarlo entre esa categoría de vino económico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un vino chileno de uva Cabernet Sauvignon, como tantos otros. Color fuerte, rojo intenso con un aroma a ciruela pero pasadito de alcohol que lo hace bastante rasposo. Sin ser malo no podemos decir que el 120 de Santa Rita sea un vino muy bueno. Podríamos catalogarlo entre esa categoría de vino económico que pueden servir de igual manera para una reunión sin complicaciones entre amigos no muy exigentes o para cocinar. <span id="more-75"></span>La botella de 120 se encuentra en México en prácticamente todas las tiendas de autoservicio por la módica cantidad de 75 a 80 Pesos.</p>
<p>En conclusión lo podríamos recomendar para un consumo moderado si no se es exigente. Un ejemplar más de los típicos vinos “populares” chilenos que son cada vez más estandarizados. Seguramente se venden bien pero francamente la calidad no es del todo impecable.</p>
]]></content:encoded>
