<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vino y Cavas &#124;PlaceresDiVinos.org &#187; Vinos</title>
	<atom:link href="http://placeresdivinos.org/tag/vinos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://placeresdivinos.org</link>
	<description>Informacion sobre vinos y cepas en todo el Mundo. Viñas , catas y licores.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2008 18:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cerca de un millar de personas catan los vinos de la DO en la feria Vintoro</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2008/04/29/cerca-de-un-millar-de-personas-catan-los-vinos-de-la-do-en-la-feria-vintoro/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2008/04/29/cerca-de-un-millar-de-personas-catan-los-vinos-de-la-do-en-la-feria-vintoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/2008/04/29/cerca-de-un-millar-de-personas-catan-los-vinos-de-la-do-en-la-feria-vintoro/</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de un millar de personas, de las que 160 son profesionales del sector vitivinícola, han visitado la feria Vintoro, organizada por la asociación Fomentoro y que fue clausurada ayer con la jornada dedicada al profesional y una cata en la que se impuso el enólogo Ángel Garrote. En la clausura de la quinta edición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de un millar de personas, de las que 160 son profesionales del sector vitivinícola, han visitado la feria Vintoro, organizada por la asociación Fomentoro y que fue clausurada ayer con la jornada dedicada al profesional y una cata en la que se impuso el enólogo Ángel Garrote. En la clausura de la quinta edición de Vintoro, el presidente de Fomentoro, Roberto San Ildefonso, mostró su satisfacción por el desarrollo de esta feria y por la asistencia de público, tanto de profesionales como de aficionados al mundo del vino. No obstante, San Ildefonso reconoció que «el reto que tenemos ahora es ponernos a trabajar en la comercialización del vino de Toro y, a partir de las nuevas situaciones que tenemos en el sector, acertar en lo que tenemos que hacer», en referencia a la aprobación de la reforma de la nueva OCM del Vino y a algunos cambios importantes que se han producido en los últimos días en la Denominación de Origen Toro, como la venta de la cooperativa Viña Bajoz al grupo García Carrión.<span id="more-140"></span></p>
<p>Respecto a la opinión de algunas bodegas que han participado en la última edición de Vintoro sobre la importancia de que esta feria tenga una continuidad y de que la organización trate de incrementar el número de empresas participantes, San Ildefonso subrayó que «dentro de lo que es el sector del vino de Toro, en lo que son número de botellas que se venden de la Denominación de Origen Toro, creo que en Vintoro hay una representación digna y coherente y el que no viene es responsable de no venir porque se invita a todo el mundo a participar y hay que construir con lo que hay».</p>
<p><a href="http://www.nortecastilla.es/20080429/zamora/cerca-millar-personas-catan-20080429.html" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placeresdivinos.org/2008/04/29/cerca-de-un-millar-de-personas-catan-los-vinos-de-la-do-en-la-feria-vintoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardá tus mejores vinos en una cava online</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2008/04/29/guarda-tus-mejores-vinos-en-una-cava-online/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2008/04/29/guarda-tus-mejores-vinos-en-una-cava-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulos]]></category>
		<category><![CDATA[Cavas]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/2008/04/29/guarda-tus-mejores-vinos-en-una-cava-online/</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te pasó de descorchar un muy buen vino que venías guardando desde hace mucho tiempo para una ocasión especial, y que cuando lo abriste estaba picado? Guardar buenos vinos en casa no es una tarea fácil, si lo que se pretende es conservarlos durante mucho tiempo. Se necesita un espacio especialmente acondicionado (si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguna vez te pasó de descorchar un muy buen vino que venías guardando desde hace mucho tiempo para una ocasión especial, y que cuando lo abriste estaba picado? Guardar buenos vinos en casa no es una tarea fácil, si lo que se pretende es conservarlos durante mucho tiempo. Se necesita un espacio especialmente acondicionado (si es un sótano, mejor) donde la temperatura se mantenga entre los 12° y 14° y la humedad no varíe del 85%, algo que no es tan fácil de conseguir.</p>
<p>Por eso, para mantener estas condiciones inalterables, una empresa española ofrece un servicio de guarda de vinos en cava, que se puede administrar desde la computadora. La compañía Pinkleton Wine ya se encarga de conservar 700 botellas de 30 clientes, que pagan entre 50 y 150 dólares por mes de acuerdo con la cantidad de botellas que guarden y el tiempo de delivery, según consigna el diario Cinco Días. <span id="more-139"></span></p>
<p>Cada cliente puede, a través de la página web de la empresa, administrar su cava privada, llevar un libro de registro (cada botella guardada lleva un código) y tramitar pedidos, como solicitar que se le entreguen botellas a la dirección donde está cenando. Pero para los que no conozcan lo suficiente de vinos Premium, también se puede encargar a la compañía que arme la bodega que mejor se adapte al gusto del cliente.</p>
<p><a href="http://www.lanacion.com.ar/entretenimientos/nota.asp?nota_id=1008386" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placeresdivinos.org/2008/04/29/guarda-tus-mejores-vinos-en-una-cava-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vinos del sur de Francia favoritos entre los extranjeros</title>
		<link>http://placeresdivinos.org/2007/06/19/los-vinos-del-sur-de-francia-favoritos-entre-los-extranjeros/</link>
		<comments>http://placeresdivinos.org/2007/06/19/los-vinos-del-sur-de-francia-favoritos-entre-los-extranjeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Valle del Ródano]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placeresdivinos.org/los-vinos-del-sur-de-francia-favoritos-entre-los-extranjeros/138/</guid>
		<description><![CDATA[Grandes amantes de los vinos, los británicos se han convertido en unos años en los principales compradores de las propiedades vitivinícolas del sur de Francia, seguidos por los escandinavos y los estadounidenses, e incluso por un puñado de rusos y chinos. 
“Cada vez hay más británicos que invierten en los viñedos del sur de Francia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grandes amantes de los vinos, los británicos se han convertido en unos años en los principales compradores de las propiedades vitivinícolas del sur de Francia, seguidos por los escandinavos y los estadounidenses, e incluso por un puñado de rusos y chinos. <span id="more-138"></span></p>
<p>“Cada vez hay más británicos que invierten en los viñedos del sur de Francia, en Provenza, Languedoc-Rosillón y el Valle del Ródano”, explicó a la AFP Michel Veyrier, responsable de Vinea Transaction, una sociedad especializada en las negociaciones de las tierras vitícolas.</p>
<p>“Representan en la actualidad un tercio de los propietarios extranjeros, seguidos por los suizos (23%) y los holandeses (13%)”, en los dos grandes viñedos mediterráneos, en el Languedoc-Rosillón y en el Valle del Ródano, que cubren el 70% de las tierras de cultivo de vides francesas, agregó Veyrier.</p>
<p>Los extranjeros son bienvenidos porque participan en la promoción de los vinos franceses en el mundo, pues entre el 60 y el 70% de estos propietarios exportan sus caldos a sus países de origen.</p>
<p><a href="http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a160607i05&amp;id=t160607-i05" target="_blank">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placeresdivinos.org/2007/06/19/los-vinos-del-sur-de-francia-favoritos-entre-los-extranjeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
